Sistema di porta scorrevole per fienile a doppia ruota a forma di U
Modello numero.: | YMXT-BG06(TSQ06 BYPASS bracket) |
Ref no.: | 150203-0814 |
Breve descrizione: | U shape double-wheel-roller sliding barn door system |
Posizione: | Per uso porta interna |
Applicazione: | Sia ad uso residenziale che commerciale |
Materiale principale: | Acciaio al carbonio |
Finitura superficiale: | Verniciatura a polvere nera |
Dimensioni del profilo della guida: | 40x6mm |
Lunghezza della guida: | 1830 mm (72 pollici), 2000 mm (78-3/4 pollici), 2134 mm (84 pollici), 2438 mm (96 pollici) |
Caricamento massimo: | 100 kg (220 libbre) |
Cicli di lavoro: | 100000 cicli |
Per tipo di porta: | Porte in legno, porte con struttura in metallo |
Per spessore porta: | Da 25 mm (1 pollice) a 45 mm (1-3/4 pollici) |
Chiusura ammortizzata: | Opzionale |
Particolari
Più Introduzione
For this style, each roller is with double wheels, which enhances the strength of the rollers. it is a quite typical style of barn door hardware.
La porta della stalla era originariamente utilizzata come porta del magazzino della fattoria, successivamente è stata incorporata nell'uso interno con un design migliorato.
Because the sliding barn doors are perfect for a variety of decor styles, such as rustic style, industrial style, nordic, modern style, etc., it become a choice of more and more households globally.
Dimensione
Assemblaggio di parti
Pacchetto del prodotto
Metodo di imballaggio | Components into boxes and a complete set into a carton, around 60sets cartons into a wooden crate. |
Tipo di imballaggio dell'unità di vendita | cartone |
Dimensioni dell'imballaggio dell'unità di vendita | 2030*240*85mm |
QTÀ/Pallet | 44sets/PLT |
Dimensione del pallet | 213x102x110cm |
Caricamento QTÀ | 440sets for 1x20GP;968sets for 1x40HQ |
Contattaci
"*" indica i campi obbligatori