Sistema de puertas corredizas de madera con cubierta de MDF natural
N º de Modelo.: | YMXT-XC06 |
Número de referencia.: | 150305-0132 |
Breve descripción: | Natural MDF cover sliding wooden door system |
Posición: | Para uso en puertas interiores |
Solicitud: | Residencial |
Material principal: | Aluminum, MDF |
Acabado de la superficie: | Anodization aluminum and natural MDF |
Cover profile Size: | 90*12mm |
Longitud del riel: | 2000 mm (78-3/4 pulgadas), o para personalizar |
Carga máxima: | 60 kg (176 libras) |
Ciclos de trabajo: | 30000cycles |
Para tipo de puerta: | Puertas de madera, Puertas con marco de metal |
Para grosor de puerta: | 35 mm (1-3/8 pulgadas) a 45 mm (1-3/4 pulgadas) |
Cierre suave: | Opcional |
Características: | The MDF cover and MDF caps need to be painted or stained by the end users to match the door panel and the furniture |
Otros: | FSC is available. |
Detalles
Más Introducción
It’s a hot seller in the European market. The MDF cover and MDF caps make the sliding system quite feasible to match different door finish. With the soft closing, the sliding closing will be quite gentle. Furthermore, the installation of the covers to the rails is an ingenious design, there are the connection parts, they are screwed connection with the MDF cover and then they clip into the rail.
Dimensión
Montaje de piezas
Paquete de productos
Método de embalaje | Components into boxes and a complete set into a carton, around 104 cartons into a wooden crate. |
Tipo de embalaje de la unidad de venta | Caja de cartón |
Tamaño de embalaje de la unidad de venta | 2040*135*75mm |
CANTIDAD/Palet | 104/PLT |
Tamaño de paleta | 2120*1140*1120mm |
Cargando CANTIDAD | 1040sets/20GP, 2400/40GP |
Contáctenos
"*" señala los campos obligatorios