Sistema de puertas corredizas de madera con cubierta de MDF natural
N º de Modelo.: | YMXT-XC15 |
Número de referencia.: | 150305-0268 |
Breve descripción: | Sistema de puerta corredera de madera de bajo precio con cubierta de MDF Natural |
Posición: | Para uso en puertas interiores |
Solicitud: | Residencial |
Material principal: | Aluminio, MDF |
Acabado de la superficie: | Aluminio anodizado y MDF natural |
Tamaño del perfil de cubierta: | 90*9mm |
Longitud del riel: | 2000 mm (78-3/4 pulgadas), o para personalizar |
Carga máxima: | 60 kg (176 libras) |
Ciclos de trabajo: | 30000ciclos |
Para tipo de puerta: | Puertas de madera, Puertas con marco de metal |
Para grosor de puerta: | 35 mm (1-3/8 pulgadas) a 45 mm (1-3/4 pulgadas) |
Cierre suave: | Opcional |
Características: | Los usuarios finales deben pintar o teñir la cubierta de MDF y las tapas de MDF para que coincidan con el panel de la puerta y los muebles. |
Otros: | FSC está disponible. |
Detalles
Más Introducción
Es un gran vendedor en el mercado europeo. La cubierta de MDF y las tapas de MDF hacen que el sistema deslizante sea bastante factible para combinar con diferentes acabados de puertas. Con el cierre suave, el cierre deslizante será bastante suave. Además, la instalación de las cubiertas a los rieles es un diseño ingenioso, están las piezas de conexión, se atornillan con la cubierta de MDF y luego se enganchan en el riel.
Dimensión
Montaje de piezas
Paquete de productos
Método de embalaje | Componentes en cajas y un juego completo en una caja de cartón, alrededor de 104 cajas de cartón en una caja de madera. |
Tipo de embalaje de la unidad de venta | Caja de cartón |
Tamaño de embalaje de la unidad de venta | 2040*135*75mm |
CANTIDAD/Palet | 104/PLT |
Tamaño de palet | 2120*1140*1120mm |
Cargando CANTIDAD | 1040 juegos/20 GP, 2400/40 GP |
Contáctenos
"*" señala los campos obligatorios