Sistema di porte scorrevoli in legno con rivestimento in MDF naturale
Modello numero.: | YMXT-XC15 |
Ref no.: | 150305-0268 |
Breve descrizione: | Sistema di porte scorrevoli in legno a basso prezzo con rivestimento in MDF naturale |
Posizione: | Per uso porta interna |
Applicazione: | Residenziale |
Materiale principale: | Alluminio, MDF |
Finitura superficiale: | Alluminio anodizzato e MDF naturale |
Profilo di copertura Dimensione: | 90*9mm |
Lunghezza della guida: | 2000 mm (78-3 / 4 pollici) o da personalizzare |
Caricamento massimo: | 60 kg (176 libbre) |
Cicli di lavoro: | 30000 cicli |
Per tipo di porta: | Porte in legno, porte con struttura in metallo |
Per spessore porta: | Da 35 mm (1-3/8 pollici) a 45 mm (1-3/4 pollici) |
Chiusura ammortizzata: | Opzionale |
Caratteristiche: | La copertura in MDF e i cappucci in MDF devono essere verniciati o colorati dagli utenti finali per abbinarsi al pannello della porta e ai mobili |
Altri: | L'FSC è disponibile. |
Particolari
Più Introduzione
È un venditore caldo nel mercato europeo. La copertura in MDF e i tappi in MDF rendono il sistema scorrevole abbastanza fattibile per adattarsi a diverse finiture delle porte. Con la chiusura ammortizzata, la chiusura scorrevole sarà piuttosto delicata. Inoltre, l'installazione delle coperture sui binari è un design ingegnoso, ci sono le parti di collegamento, sono avvitate con il coperchio in MDF e poi si agganciano al binario.
Dimensione
Assemblaggio di parti
Pacchetto del prodotto
Metodo di imballaggio | Componenti in scatole e un set completo in una scatola, circa 104 scatole in una cassa di legno. |
Tipo di imballaggio dell'unità di vendita | cartone |
Dimensioni dell'imballaggio dell'unità di vendita | 2040*135*75mm |
QTÀ/Pallet | 104/PLT |
Dimensioni del pallet | 2120*1140*1120 mm |
Caricamento QTÀ | 1040 set/20 GP, 2400/40 GP |
Contattaci
"*" indica i campi obbligatori