Système de porte coulissante en bois naturel de couverture de forces de défense principale pour la porte intérieure
Numéro de modèle : | YMXT-XC09 |
N° de réf. : | 150305-0025 |
Brève description: | Système de porte coulissante en bois avec revêtement en MDF naturel |
Position: | Pour porte intérieure |
Application: | Résidentiel |
Matériau principal: | Aluminium, MDF, pin |
Finition de surface: | Aluminium anodisé et MDF naturel, pin naturel |
Profil de couverture Taille : | 130*12mm |
Longueur des rails : | 2000 mm (78-3/4 pouces), ou à personnaliser |
Chargement maximum : | 60kg (176LBS) |
Cycles de travail : | 30000cycles |
Pour le type de porte : | Portes en bois, Portes à cadre métallique |
Pour l'épaisseur de la porte : | 35 mm (1-3/8 pouces) à 45 mm (1-3/4 pouces) |
Fermeture en douceur : | Disponible |
Traits: | Les pièces en MDF et en pin doivent être peintes ou teintes par les utilisateurs finaux pour correspondre au panneau de porte et aux meubles |
Les autres: | FSC est disponible. |
Détails
Plus d'introduction
Le couvercle en MDF et les capuchons en MDF rendent le système coulissant tout à fait possible pour s'adapter à différentes finitions de porte ou à la finition de votre meuble, ajoutant un look contemporain à votre maison.
Avec la fermeture amortie, la fermeture coulissante sera assez douce. De plus, ce système de porte coulissante permet d'économiser de l'espace par rapport à la plupart des portes battantes à charnières.
Dimension
Assemblage de pièces
Paquet de produit
Méthode d'emballage | Composants dans des boîtes et un ensemble complet dans un carton, environ 40 cartons dans une caisse en bois. |
Type d'emballage de l'unité de vente | Carton |
Taille de l'emballage de l'unité de vente | 2190*170*100mm |
QTÉ/Palette | 40/PLT |
Taille de la palette | 2250*1000*1080mm |
Quantité de chargement | 400 ensembles/20GP, 800/40GP |
Nous contacter
« * » indique les champs nécessaires