Doppeltes Bypass-Scheunentor-Hardwaresystem
| Modell-Nr.: | YMXT-BG01 (TSQ04 PYPASS-Halterung) |
| Ref.Nr.: | +150204 0555 - XNUMX |
| Kurzbeschreibung: | Schiebe-Bypass-Scheunentorsystem |
| Position: | Für den Einsatz in Innentüren |
| Anwendung: | Sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch |
| Main Material: | Kohlenstoffstahl |
| Oberflächenfinish: | Schwarzpulverbeschichtung |
| Schienenprofilgröße: | 40x6mm |
| Schienenlänge: | Zwei Schienenstücke, jede Schienenlänge kann 1524 mm (60 Zoll), 1830 mm (72 Zoll), 2000 mm (78-3/4 Zoll), 2134 mm (84 Zoll), 2438 mm (96 Zoll) usw. betragen. |
| Maximale Belastung: | 200 kg (440 Pfund) |
| Arbeitszyklen: | 100000cycles |
| Für Türtyp: | Holztüren, Metallrahmentüren |
| Für Türstärke: | 25mm(1inch) to 45mm(1-3/4inch) |
| Sanftes Schließen: | Optional |
Details
Mehr Einführung
Dies ist ein klassischer Doppel-Bypass-Scheunentorbeschlag, der dank der Verwendung einer Bypass-Halterung jedoch für Bypass-Türen geeignet ist. Das Scheunentor wurde ursprünglich als Lagertür auf dem Bauernhof verwendet. Später wurde es mit einem verbesserten Design in den Innenbereich integriert.
Da die Schiebetüren im Scheunenstil perfekt zu einer Vielzahl von Einrichtungsstilen passen, beispielsweise zum rustikalen Stil, industriellen Stil, nordischen Stil, modernen Stil usw., werden sie weltweit in immer mehr Haushalten zur Wahl.


Produktpaket
| Verpackungs-Methode | Einzelteile in Kisten und ein komplettes Set in einen Karton, ca. 88 Sets Kartons in eine Holzkiste. |
| Verkaufseinheit Verpackungsart | Karton |
| Verkaufseinheit Verpackungsgröße | 1870*150*80mm (für Schienenlänge 1830mm) |
| Menge/Palette | 66 Sätze/PLT |
| Palettengröße | 196 x 96 x 106 cm |
| Menge wird geladen | 792 Sätze für 1x20GP; 2016 Sätze für 1x40HQ |
Von Jane Li







